Home>Products>np840302 Bearing>NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR
NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR
category
np840302 Bearing
NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR SPECIFICATIONS
100% 138 mm H2 Authentic. M6x1 G NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR Highest Quality. Certified Supplier. China 608rs Bearing Supplier
NP-50
- M6x1
- 138 mm
- SCOU212-39
- 4.99 kg
- 20mm
- 44 mm
- 70 mm
- 90 mm
-
China 608rs Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR Details
- M6x1
- 138 mm
- SCOU212-39
- 4.99 kg
- 20mm
- 44 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 184 mm
- 120 mm
NP-50 NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR Product identifiers
No. | Brand | B | k | Z | D | e | F | N | E |
NP-FM50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP-BG1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-PBUN3QB | INA | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
NP-QM91 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - |
NP-F550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200mAh | - | 31 mm | - | - | - | - | - | 19mm | - |
2pc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP-FV100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB406689ECW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200mAh | - | - | - | 15.3 mm | - | - | - | 11mm | - |
3.7V | - | - | - | - | - | - | - | 12mm | - |
NP370 | - | 65.1 mm | - | 53 mm | - | - | - | - | - |
f750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP-FV30 | - | 195 mm | 16 mm | - | - | 0.22 | - | - | - |
11.1V | - | - | - | 62.8 mm | - | 13 mm | - | - | - |
NP-45 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | 10mm | - |
NP-FE1 | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
NP-FP50 | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - |
HE50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.4v | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
NP-F770 | - | 71 mm | - | - | - | - | - | 41mm | - |
np-f330 | - | 68.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Batmax 2000mAh NP-FW50 NPFW50 NP FW50 Battery for Sony Alpha a33,a35,a37,a55,SLT-A33,SLT-A35,SLT-A37,SLT-A37K,SLT-A37M,SLT-A55 | Fatigue limit load, Cu:0.13 kN; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.62 Hz; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; da min:16 mm; Min operating temperature, Tmin:-25 °C; Mass:0.04 kg; ra max:0.6 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.38 Hz; f0:12.7; Static load, C0:2.75 kN; |
HB406689ECW Genuine Battery For Huawei ENJOY 8Plus Y9 2019 9P TRT-AL00A 4GB RAM Enjoy7 Plus 7Plus Y7prime 4000mAh + TOOLS | Anti-Rotation Pin:Yes; Flinger Type:Rubberized; Self Aligning:Self Centering; Expansion Type:Non-Expansion; UPC:782476479954; Retainer Type:Max Life Cage; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ring Size:Standard; Bearing Outer Ring Material:Steel; |
NP-FW50 NPFW50 Li-ion battery for Sony np fw50 Alpha a3000 a3500 a5000 a5100 a6000 | T max.:200 °C; Z:43.5 mm; B:32.5 mm; d:55 mm; C0:29.2 kN; G:R1/8"; N:18mm; s1:36.95 mm; Weight:3.37 kg; Designation of housing:FE211N-; |
Powertrust so-ny np-bx1 np-bx1 1600mah np-bx1 for DSC-RX100 DSC-WX500 IV HX300 WX300 HDR-AS15 X3000R MV1 AS30V | N:19mm; J:157 mm; Designation of bearing:UC210-30G2T04; S:19 mm; A2:54.6 mm; s1:25.8 mm; Dz:100 mm; Weight:2.39 kg; T min.:-40 °C; e:22 mm; |
Laptop Battery for Samsung NP370 NP370R4E NP510R5E AA-PBVN3AB NP370R5E NP450R5V NP450R4V NP470R5E 510R5E BA43-00358A 510R | A:57 mm; T min.:-40 °C; Z:53 mm; S:25.4 mm; B:65.1 mm; Designation of housing:FLE213N-; C:57.2 kN; Weight:5.56 kg; A2:73.7 mm; A1:18 mm; |
high capacity replacement battery HE50 for Motorola Moto E4 Plus XT1773 XT1775 XT1770 XT1771 XT1774 XT1776 mobile batteries | s1:23.05 mm; S:6.5 mm; H:81 mm; C0:4.78 kN; T min.:-20 °C; Weight:0.33 kg; C:9.55 kN; d:15 mm; T max.:100 °C; d1:27.2 mm; |
NP-F770 NP-F750 NPF770 f750 Battery with USB Charge Output with LED Power Indicators For Sony NP F970 F960 F770 F550 F570 | B:71 mm; s1:35.5 mm; L3:123 mm; A5:45 mm; N:41mm; L2:25 mm; T max.:200 °C; G:M6x1; Designation of bearing:UC312-39G2T20; T min.:-20 °C; |
Camera Li-ion Battery fits S ony NP-FV30 NP-FV70 NP-FV100 DCR-DVD105 7.2v 1050mAh | e:0.22; Characteristic rolling element frequency, BSF:11.11 Hz; B:195 mm; Brand:NTN; Y1:3.03; ra max:5 mm; k:16 mm; da min:583 mm; Nref:450 rpm; d2:648 mm; |
New 11.1V 49Wh OEM Laptop battery AA-PB9NC6W for Samsung NP-R428 NP-R460 NP-R480 NP-R505 NP-R510 R540 R610 computer | d:55 mm; Weight:3.93 kg; H3:125; Z:62.8 mm; Designation of housing:FC211N-; e:13 mm; T max.:100 °C; C0:29.2 kN; C:43.55 kN; G:M6x1; |
Powerextra Multifunction 6600mah replacement digital camera battery with USB Output for Sony NP-F970, NP-F975, NP-F960 Battery | Dynamic load, C:74.5 kN; Characteristic inner ring frequency, BPFI:7.28 Hz; rs min:1.1 mm; E:62.5 mm; F:40.5 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.47 Hz; Brand:NTN; Mass (without HJ ring):0.53 kg; |
NP-F550 NP F550 NPF550 NP-F570 NPF570 Camera Battery for Sony CCD-SC5 TRV51 TRV7 TRV81 TRV820 RV200 SC55 | P 120°:355 kN; P 0°:950 kN; diameter dowel pins:8 mm; Material of Housing:grey cast; m2:378 mm; u:26 mm; m1:330 mm; P 180°:420 kN; recommended torque:500 Nm; end cover EC:SC524-620EC; |
Dual Battery Charger Cradle For Sony F970 NP-F970 NP-F950 NP-F960 AC-VQ1051D Handycam LCD Series Battery Video light | Bearing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Ring Size:Standard; Self Aligning:Yes; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Flinger Type:Rubberized; Grease Type:Unirex N2; Housing Material:Cast Iron; d:1.2500 in; |
Rechargeable 1200mAh NP-FD1 NP FD1 NP-BD1 NP BD1 Li-ion Camera Battery for Sony DSC T200 T2 T70 T300 TX1 T900 T700 T500 | Recommended tightening torque for set screw:3.9 Nm; C:10.1 kN; H2:51 mm; A5:18.3 mm; L2:10 mm; C0:6.8 kN; N:19mm; T max.:100 °C; B:31 mm; L:94 mm; |
Replacement camcorder battery for Sony NP-QM91 NP QM91 NPQM91 NP-FM90 NP-QM91D | Db max:40 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:10.62 Hz; Da max:33 mm; Lubrication hole on outer ring:Oui/Yes; Dw:4 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.44 Hz; Radial clearance class:CN; D:42 mm; Mass:0.06 kg; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; |
Powertrust f750 battery np-f750 bateria recargable np-f750 for So-ny NP-F550 F750 F530 NP-F960 NP-F970 F960 Batteries | ra max:1 mm; Min operating temperature, Tmin:-25 °C; Dynamic load, C:12.8 kN; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.12 Hz; da max:28 mm; da min:25 mm; rs min:1 mm; Radial clearance class:C3; Mass:0.11 kg; Max operating temperature, Tmax:110 °C; |
NP-BG1 NP-FG1 Digital Camera Battery 3.7V 1400mAh Rechargeable Li-ion Batteries for Sony DSC H3 H5 H7 W70 W80 WX1 | Bearing Series:207 Series; Retainer Material:Nylon; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Ball Grade:Class 10; End Cap Groove:No; Housing Coating:Powder Coat; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Self Aligning:Self Centering; Expansion Type:Non-Expansion; |
NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR Video
Contact Us

- China 608rs Bearing Supplier
- Address6841 Hinona Jvenue, Echiller Park, KL 59427, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-684-697-9542
- Fax
NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR Technical Articles
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING PRICE LIST |
TIMKEN BALL BEARING PRICE LIST |
SKF LIST PRICE |
np840302 Bearing CATEGORIES
- 608rs Bearing
- 6006 Bearing
- 6201z Bearing
- lm104949 Bearing
- skf 22222 ek Bearing
- 35bd5220 Bearing
- tkba 10 Bearing
- nu 309 Bearing
- hm88510 Bearing
- skf 3204 Bearing
- np840302 Bearing
- skf tn9 Bearing
- 6318 c3 Bearing
- timken lm501310 Bearing
- h313 sleeve Bearing
- 6204du nsk Bearing
- timken lm501314 Bearing
- nsk hr30205j Bearing
- 32009xm Bearing
- timken 6408 Bearing
- ntn ltd Bearing
- 6203 2rsr c3 Bearing
- timken 938 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- 380j6 Belt
- Gates Powergrip Belt
- K040317sf Belts
- Gates 91107
- Gates Motorcycle Drive Belts
Customers Who Viewed NP-50 NP 50 NP50 Klic-7004 D-Li68 Camera Battery for Fujifilm Fuji FinePix X10, X20, XF1, XP150, XP100, F50 fd, F80 EXR Also Viewed
Dual Battery Charger Cradle For Sony F970 NP-F970 NP-F950 NP-F960 AC-VQ1051D Handycam LCD Series Battery Video light
high capacity replacement battery HE50 for Motorola Moto E4 Plus XT1773 XT1775 XT1770 XT1771 XT1774 XT1776 mobile batteries
NP-F770 NP-F750 NPF770 f750 Battery with USB Charge Output with LED Power Indicators For Sony NP F970 F960 F770 F550 F570
Powertrust so-ny np-bx1 np-bx1 1600mah np-bx1 for DSC-RX100 DSC-WX500 IV HX300 WX300 HDR-AS15 X3000R MV1 AS30V
Camera Li-ion Battery fits S ony NP-FV30 NP-FV70 NP-FV100 DCR-DVD105 7.2v 1050mAh